エントリー済の大会
開催日 | 大会名 | 開催地 | 種目 | 目標 | 一言 |
---|---|---|---|---|---|
16.01.11 | runinfo2016長居公園30.943kmマラソン | 奈良県 王寺町 | 30.943 | 2:30:00 | 昨年に続き2回目の参加です。長居公園でくるくるしてきます。 |
16.01.17 | 香芝マラソン | 奈良県 香芝市 | 10Km | 49:59 | 隣町でのマラソン大会。参加賞のタオルを楽しみに毎年走っています。 |
16.02.07 | 第54回愛媛マラソン | 愛媛県 松山市 | フル | 2回目の参加です。前回は、飛べ動物園スタートゴールでした。制限時間も3時間40分でした。 | |
16.02.28 | 世界遺産姫路城マラソン2016 | 兵庫県 姫路市 | フル | 3:49:59 | 東京が外れたのでどうかなと思っていましたが抽選の当たりました。周りの人は皆はずれ。前泊するか悩んでいます。 |
16.03.13 | 第11回松阪シティマラソン | 三重県 松阪市 | ハーフ | 1:49:59 | 久しぶりの三重県でのランです。名古屋ウイメンズが外れてこちらになりました。 |
16.04.17 | 加賀温泉郷マラソン2016 | 石川県 加賀市 | フル | 3:59:59 | 2009年「全国健勝マラソン日本海大会」と言われていた時に参加しました。コースは当時と大幅に変更されたようです。 |
今年の参加大会結果
開催日 | 大会名 | 開催地 | 種目 | タイム | 一言 |
---|---|---|---|---|---|
15.12.20 | 第46回防府読売マラソン | 山口県 防府市 | フル | 41K、DNF | 4回目の参加。川口選手と市長さんを交えての前夜祭を楽しんできました。 スタート時14度と暖かく15kまでは調子よかったのですが日差しがなくなったとたん寒くなりペースが落ちだし後半はゼリーの取りすぎか気持ち悪くなりさらにペースダウン何とか時間内(4時間)完走目指しましたがラスト3kで両足が痙攣しだしソロソロ歩きましたが残り1kでどうにも成らず救急車に乗りゴールしました。イヤーまいったなー。主人35kアウトでした |
15.12.06 | 第1回京都亀岡ハーフマラソン | 京都府 亀岡市 | ハーフ | 1:43:38 | 曇り空で少し肌寒い中、スタートから6kまでのぼりなんとか集団に付いていき10k_50:26と後半ペースアップ出来て1:43:38でゴール出来ました。参加者3000人ほどまあー走りやすいコースかな。 |
15.11.08 | 第1回おかやまマラソン | 岡山県 岡山市 | フル | 3:44:49 | チームの女性軍三人と主人私の5名で参加。第一回なのでエントリーしました。出走、宿、コース下見兼六園、岡山城観光付きで35000円(交通費は別)で高?(;´д`)。前日の下見はバスで市内からスタートだったので渋滞してて二時間半もかかり。観光の兼六園に着いたのは四時を過ぎてて、なので観光ぱすして宿にもどり近くで夕食をとり宿に戻り、翌日の準備をして寝ました、当日はスタート前までパラパラしてた雨も上がり8:45スタート。大阪の時より体は軽く感じ45分切り目指して、でも湿度が高くて汗かきまくり給水の水を顔にかけながながらハーフまではいい感じでしたが段々ペースが落ちてきて大阪よりも遅いかもーと20〜30kはだれました。30kから気持ちを取り直し45分切り目指して、ひたすら岡山城は見えましたよ。ラストトラック勝負で3:44:49で気持ちよくゴールしました。コースha
まあまあだし沿道の応援も思った以上に沢山でいい大会でした。又参加したいなーと思います。 後日談)大会事務局から大きな封筒が届きました。年代別(60歳代)1位の表彰状でした。何故かタイムの記載はされていませんでした |
15.10.25 | 大阪マラソン | 大阪府 大阪市 | フル | 3:47:32 | 4月2日からの市民アスリートの枠で450番目でエントリー。 今年の大阪マラソンは、気象条件的には悪くない感じ目標3:50でペースを刻みながら走りました。沿道の沢山の応援とチームの応援いつもながら嬉しいです。35k出前から脛や太股うしろあたりがピクピク、有り難いことに沿道の差し入れのスプレーを数回お借りしながらなんとか目標の50分切りの3:47:32でゴール出来ました。 |
15.10.11 | 2015あざいお市マラソン | 滋賀県 長浜市 | ハーフ | 1:44:42 (1:44:52) | 走友から楽しい大会なので是非の参加をと勧められ参加しました。ゴール順位94位。 |
15.09.20 | 第7回やまとふれあい駅伝交流大会 | 奈良県 大和郡山市 | 3Km | 0:13:37 | 今日はチームで駅伝参加でした。四人一組三キロ外周コース一周です、男子、女子、で参加して何と女子チームは3位入賞でした。期待してなかつたので駅伝後は会場から帰宅ラン11kしました。今回は例年より参加チームすくなかつたせいでの棚ぼた入賞かな、でも嬉しいね |
15.06.21 | 第10回隠岐の島ウルトラマラソン | 島根県 隠岐の島町 | 50Km | 5:59:59 | フル以上の距離を走るのは何年ぶりでしょうか? |
15.05.24 | 第32回カーター記念黒部名水マラソン | 富山県 黒部市 | フル | 3:48:40 (3:49:48) | 雪に覆われた雄大な立山を眺めながらエイドの押し寿司、一口ラーメン、ミニソフトクリームなど食べなが名物の名水の給水も身体にかけながら気持ちよくゴール出来ました、ゴール後の名水だんご、マスの押し寿司、蟹汁でお腹も満腹、来年も参加したいなーと思いました。年代別2位(60歳代)、総合52位でした。 |
15.05.10 | 大台ヶ原マラソン | 奈良県 上北山村 | ハーフ | 2:18:34 | お天気はよかったですが風が少しありゴール後は肌寒いくらいでした。私はなんとシューズを忘れて行きましてサンダルで走ろうかと思ってましたが、天の助け走友のOさんが貸してくれて無事走る事が出来ました、2時間20分42と昨年より3分程遅かった。でもゴール後のサービスのトチモチ入りぜんさいと揚げたてコロッケを美味しくいただいて帰宅しました |
15.04.26 | 第2回香住ジオパークフルマラソン | 兵庫県 香美町 | フル | 3:48:29 (3:48:42) | 前回は、50代の年代別で6位入賞でした、今回は60代の年代別優勝を目指したのですが、知人が参加。タイムは昨年より7分くらい早く走れましたが、結果は2位でした。少し残念。昨年よりエイドの数が増え、参加賞もTシャツ+地元産の干物セット。ゴール後は、カニ雑炊、ホタルイカ、蟹で去年より豪華に。また2位の賞品は、蟹2杯、香住鶴のお酒ミニボトル2本、蟹缶2種と超豪華でした。来年も参加します(笑) |
15.03.15 | 第8回大和ふれあいリレーマラソン | 奈良県 大和郡山市 | 3H走 | 36Km (10Km) 0:45:00 | まほろば健康パーク内で開催されるリレーマラソン。今年は2チームが参加予定です。 |
15.03.08 | 名古屋ウィメンズマラソン2015 | 愛知県 名古屋市 | フル | 3:39:59 | 今年も、宿泊付きエントリーをしました。9月3日深夜0時から急いでエントリーしたのですが、急いでエントリーする必要は有りませんでした。 |
15.03.01 | 第8回大阪ハーフマラソン | 大阪市 長居 | ハーフ | 1:43:23 | 雨の長居公園を走ってきました。女子総合4位、60歳以上の年代別で一位。賞品にミニリュックを貰いました。14キロ過ぎで靴の紐がほどけて結びなおすアクシデントが有りました。今日の参加賞は「結ばない靴ひも」でした。トホホホ |
15.02.22 | 第31回宇治川マラソン | 京都 宇治市 | ハーフ | 1:52:26 | 初めて参加しました。スタート時の気象条件は、曇、13.5℃、64%、南南東の風0.8mと絶好のマラソン日和でした。半端ではない登りに足が動きませんでした。順位は22位(166人中)でした。 |
15.02.11 | 第38回斑鳩三塔健康走ろう会 | 奈良県 斑鳩町 | 6700m | (0:34:41) | コースの誘導ミス(?)で、途中から10キロコースの一部を走り、実際には7500m位走りました(笑)。日頃の練習不足解消になりました。いかるがの里・法隆寺マラソン10キロの最終ランナーは卒業し、走友のハーフの応援に廻りました。 |
15.02.01 | 第20回紀州口熊野マラソン | 和歌山 上富田町 | フル | 3:46:55 (3:47:17) | 女子60歳代1位。総合25位でした。気温が低く風も有り、5キロくらいまでは体が動きませんでしたが、初めての口熊野フルを完走できました。 |
15.01.18 | 第24回香芝市マラソン | 奈良県 香芝市 | 10Km | 0:47:33 | 去年より5秒だけ遅かった。ゴール時の順位は5位(48人中)。が、何故か一つ順位が繰り上がり去年と同じ4位に・・・。 |
15.01.10 | runinfo 2015 長居公園 30.943kmマラソン | 大阪 長居 | 30.945k | 2:41:41 | 口熊野に向けた練習で、去年に続き2回目の参加です。女子の部5位でした。 |
今年の農業日誌
5月17日(日) [夏野菜初収穫] |
今年も夏野菜が大きくなり始めました。本日は「きゅうり」を今シーズン初の夏野菜として収穫しました。 |
4月4日(土) [タケノコ掘り] |
山菜とりが始まっています。ふきのとう、つくしは終わり、ワラビに、タラの芽、タケノコはシーズンin。ですが、今年は早くからイノシシにタケノコを掘られ口にすることが出来ませんでしたがようやく人様の口に(笑)。今日は1年ぶりに近所のスーパーだと1000円くらいのタケノコを15本くらい掘りました。(写真撮り忘れました)近所の走友にもおすそ分け。 |
1月24日(土) [防鳥用網張り] |
昨年は、50坪800円くらいのオレンジの網を張っていました。風雨にさらされること3ヶ月目くらいで、オレンジ色から白っぽく変色し始めもろくなってきて烏が所々穴をあけていました。今年は烏でも大丈夫なブルーの強力防鳥網に張り換えました。3,4年は持つとの事。本当かな? |
1月17日(土) [八朔収穫] |
例年12月に八朔[ハッサク]の収穫を行っていましたが、今年は年明けになってしまいました。昨シーズンに比べて半分くらいの収穫。実も中・小が主で大きなものは少なかった。もみ殻を入れた箱に保存。2月以降5月頃まで食べれるのですが、今年は5月まで残っているかな? |