[ HOME | “Þ—ÇŒ§‚Ì‘å‰ï | ˜a‰ÌŽR‚ÌŽQ‰Á”ï–³—¿‚Ì‘å‰ï ] | ÅIXV“ú 2014”N11ŒŽ29“ú |
ŠJÓú | ‘å‰ï–¼ | ŠJÃêŠ | Ží–Ú | ’÷Ø‚è |
---|---|---|---|---|
13/12/23 | ‘æ61‰ñ‰¤Ž›˜aƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‰¤Ž›“ì’†ŠwZ | 10Km,5km,2Km | |
10/12/12 | ‘æ3‰ñ‹g–ì’Õ—˜CŒÎŒ’Nƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‹g–ì’¬E‹g–ì‰^“®Œö‰€ | 10km,5km,3km,2km,1km | |
13/12/01 | ‚â‚Ü‚¼‚¦•z–Úƒ_ƒ€ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ŽR“Y‘ºE‹ËŽR”_‹ÆŒö‰€ | 15Km,3Km,‰w“` | |
12/12/16 | ‘æ32‰ñwŠ‹é‚Ì“¹xŽs–¯ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ Žs“à‚ÉÝZE‹Î–±E’ÊŠw‚·‚él | ŒäŠŽs’†‰›Œö–¯ŠÙ | 8Km,5Km,3Km | |
10/12/05 | “Þ—Çt“úE‘啧ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | “Þ—ÇŽsƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê | 10km,5Km,3Km | 6/4:10Km’èˆõƒI[ƒo[ 6/18:3Km’èˆõƒI[ƒo[ 6/25:5Km’èˆõƒI[ƒo[ |
10/12/05 | •½é‘J“s1300”N‹L”O “ޗǃ}ƒ‰ƒ\ƒ“2010 | “Þ—ÇŽsƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê | ƒtƒ‹ | 5/14:ƒtƒ‹’èˆõƒI[ƒo[ |
10/11/21 | “sŒV‚Œ´ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | “Þ—ÇŽs“sŒVŒð—¬ƒZƒ“ƒ^[ | ƒn[ƒt,10km,5Km,3Km | |
10/11/21 | ¬•Ó˜Hƒ}[ƒNƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹ in \’Ãì | \’Ã쉷ò ã‚Ì—¢ | 27Km,ƒEƒH[ƒN4Km | |
10/11/07 | ‹g–ììƒn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ŒÜžŠŽs—§ŒÜžŠ“Œ’†ŠwZ | ƒn[ƒt,5Km | |
11/03/20 | ‘æ4‰ñ‘å˜a‚Ó‚ê‚ ‚¢ƒŠƒŒ[ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‘å˜aŒSŽRŽsE “Þ—ÇŒ§ò‰»ƒZƒ“ƒ^[Œö‰€ | 2ŽžŠÔƒŠƒŒ[ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | |
11/03/13 | ‘æ4‰ñ‰F‘ɃVƒeƒBƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‰F‘ÉŽs–ðŠ | 10Km,3Km,2Km,1Km | |
10/03/08 | ™2010”N•½ŒQ’¬‚Ó‚ê‚ ‚¢ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“‘å‰ï (P.6) ¦’¬“àÝZEÝ‹ÎEÝŠw‚Ì•û | •½ŒQ–k¬ŠwZ | 5Km,3Km,2Km | |
11/02/13 | ‘æ26‰ñŒŽƒ–£”~Œk‘tƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | “Þ—ÇŽs ŒŽƒ–£”~Œk | 10Km,5Km,3Km | |
11/02/11 | ‘æ45‰ñ“Þ—ÇŽs–¯ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | “Þ—ÇŽsƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê | ˆê”Ê5Km,¬Šw¶2.5Km,’†Šw‰w“` | |
14/02/11 | ‘æ43‰ñ‚¢‚©‚邪‚Ì—¢–@—²Ž›ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ”Á”µ’†‰›‘̈çŠÙ | ƒn[ƒt,10Km | |
14/02/11 | ™‘æ37‰ñ”Á”µŽO“ƒŒ’N‘–‚낤‰ï | ”Á”µ’†‰›‘̈çŠÙ | 6.7Km,3Km | |
13/02/03 | ‘æ66‰ñ‹à„Š‹éŽR‰ºˆêŽü‰w“`‘å‰ï | Š‹éŒö‰€ | 6‹æŠÔ,‰w“` 25.7Km | |
11/02/06 | ™‘æ34‰ñ‘å˜a‚“cŽs–¯ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‘‡Œö‰€‘½–Ú“IƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh | 6Km,3Km,1Km | |
ŠJ‰ïŽ® ŒßŒã0Žž30•ª` \ž•û–@ “–“ú,Œß‘O11Žž30•ª`³Œß‚É,‰ïê‚Ŏ󂯕t‚¯B¦ŽsŠO‚Ìl‚àŽQ‰Á‰ÂB ‚¨–â‚¢‡‚킹 ‘‡‘̈çŠÙ@‡„22-8862 | ||||
15/02/08 | ™‘æ43‰ñ‘å˜aŒSŽRŽs–¯ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‘å˜aŒSŽRŽs‘‡Œö‰€ | 10Km,5Km,3Km,2Km | |
11/02/06 | ™“V—Žs–¯‘̈ç‘å‰ï ‰w“`Eƒ[ƒhƒŒ[ƒX (P11) ¦Žs“àÝZEÝ‹ÎEÝŠw‚Ì•û | ”’ìƒ_ƒ€ƒOƒ‰ƒ“ƒh | 5Km,2.5Km,1.5Km | 10/01/20 |
11/01/30 | ‘æ35‰ñ\’Ã쉷ò‹½uã‚Ì‹½vƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | uã‚Ì‹½v | ƒn[ƒt,10Km,3Km,1.5Km | |
13/01/27 | ™ŽO‹½’¬–¯ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | Œ’–¯ƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh | 10Km,3Km,‰w“`(ƒn[ƒt,10Km) | |
10/01/24 | ™‘æ24‰ñ“cŒ´–{’¬–¯‰w“`‘å‰ï (P.17) ¦’¬“àÝZEÝ‹ÎEÝŠw‚Ì•û | Œ’–¯‰^“®ê | 5‹æŠÔ15Km | 10/01/24 |
15/01/18 | ‘æ24‰ñŽÅŽsƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ^”üƒ–‹u“Œ¬ŠwZ | 10Km,5Km,3Km | |
11/01/23 | ™‘æ38‰ñ¤–TŽRˆê‰~ƒNƒƒXƒJƒ“ƒgƒŠ[‘å‰ï | Š€Œ´‰^“®Œö‰€ | 10Km,6.5Km,3.5Km | |
11/01/23 | ™‘æ53‰ñŒÜžŠŽs‰w“`‘å‰ï (P.20) ¦Žs“àÝZEÝ‹ÎEÝŠw‚Ì•û | –쌴’†ŠwZ | 6‹æŠÔ20.8Km | |
11/01/23 | ™‘æ33‰ñŽO‘î’¬–¯ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“‘å‰ï (P.9) ¦’¬“àÝZÝ‹ÎÝŠw‚Ì•û | ŽO‘–¯‰^“®ê | 3Km,2Km ‰w“`F4‹æŠÔ8Km | |
13/01/20 | ‘æ1‰ñì¼’¬ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ì¼’¬Œ’–¯ƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh | 10Km,5Km,3Km | |
11/01/16 | ™‘æ7‰ñ‰Í‡’¬–¯ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“E‰w“`‡“¯‘å‰ï ¦’¬“àÝZ‚Ü‚½‚͋Ζ±‚Ì•û | ”nŒ©‹u—ËŒö‰€‘‡ EƒXƒ|[ƒcŒö‰€ƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh | 5Km,2.5Km | |
11/01/09 | ™‘æ5‰ñŠ‹éŽs–¯‰w“`Eƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“‘å‰ï ¦Žs“àÝZÝ‹ÎŽÒ | V¯’†ŠwZ‰^“®ê | 5Km,2.5Km ‰w“`F5‹æŠÔ14.6Km | 11/01/05 |
11/01/09 | ÷ˆäŽs–¯ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ÷ˆäŽsŽÅ‰^“®Œö‰€ | 12Km,5Km,3Km,2Km | |
11/01/09 | •½é‹žVtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | •½é‹žÕLê | 10Km,5Km,2.5Km | |
11/01/09 | ¶‹î‚Ó‚ê‚ ‚¢Žs–¯ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‚ŽRƒTƒCƒGƒ“ƒXƒvƒ‰ƒU | 10Km,5Km,2Km |
ŠJÓú | ‘å‰ï–¼ | ŠJÃêŠ | Ží–Ú | ’÷Ø‚è |
---|---|---|---|---|
12/03/20 | ‘æ38‰ñŒF–ìŒÃ“¹‹ß–ìŽRŠÔƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | “c•ÓŽs’†•Ó˜H’¬E‹ß–쬊wZ | 10km,5Km,2Km | |
–⇂¹æFŒF–ìŒÃ“¹‹ß–ìŽRŠÔƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“‘å‰ïŽ––±‹Ç §646-1421 ˜a‰ÌŽRŒ§“c•ÓŽs’†•Ó˜H’¬ŒI²ì402-1 TEL0739-64-0504 FAX0739-64-0056 ŽQ‰ÁÜFƒ^ƒIƒ‹,•Â‰ïŽ®I—¹Œã‚É–Ý‚Ü‚«‚ ‚èI |